为贯彻党的教育方针,鼓励学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展,充分调动学生学习的积极性、主动性和创造性,根据《江西工程学院天工奖学金管理办法(试行)》(校政字[2022]77号)文件精神,按照公开、公平、公正、择优的原则,在学生个人申报的基础上,经各班民主推荐评选,学院评审工作小组审核。拟推荐以下82名同学为经济管理学院2021-2022学年度天工奖学金侯选人,进行全校公示五个工作日,公示结果如下:
经济管理学院2021-2022学年天工奖学金获奖学生初审名单表:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 学号 | 中请奖项 | 层次(本科/专科) |
1 | 章金莲 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科1班 | 20190209043 | 一等奖学金 | 本科 |
2 | 刘若莲 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科2班 | 20190204401 | 一等奖学金 | 本科 |
3 | 饶梦琴 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科2班 | 20190204449 | 一等奖学金 | 本科 |
4 | 刘诗卉 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科3班 | 20190204537 | 一等奖学金 | 本科 |
5 | 邱琴 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科4班 | 20190205205 | 一等奖学金 | 本科 |
6 | 严蒙 | 女 | 汉族 | 2019级金融工程本科1班 | 20190205347 | 一等奖学金 | 本科 |
7 | 吴晓芳 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科1班 | 2020209528 | 一等奖学金 | 本科 |
8 | 朱佳仪 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科2班 | 20200209643 | 一等奖学金 | 本科 |
9 | 洪倩 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科3班 | 20200209728 | 一等奖学金 | 本科 |
10 | 钟丽 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科4班 | 20200209822 | 一等奖学金 | 本科 |
11 | 刘志鹏 | 男 | 汉族 | 2020级金融工程本科1班 | 20200209930 | 一等奖学金 | 本科 |
12 | 郑佳雯 | 女 | 汉族 | 2020级金融工程本科2班 | 20200210035 | 一等奖学金 | 本科 |
13 | 胡天逸 | 女 | 汉族 | 2020级金融工程本科3班 | 20200210104 | 一等奖学金 | 本科 |
14 | 金玉荣 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本1班 | 20190412609 | 一等奖学金 | 本科 |
15 | 于梦璐 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本3班 | 20190412835 | 一等奖学金 | 本科 |
16 | 王新娇 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本5班 | 20190413022 | 一等奖学金 | 本科 |
17 | 袁媛 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本5班 | 20190413027 | 一等奖学金 | 本科 |
18 | 徐伟驰 | 男 | 汉族 | 2019级财务管理专升本6班 | 20190413138 | 一等奖学金 | 本科 |
19 | 郑尚丰 | 男 | 汉族 | 2021级财务管理本科1班 | 20210204338 | 一等奖学金 | 本科 |
20 | 曾梓彧 | 女 | 汉族 | 2021级财务管理本科5班 | 20210204702 | 一等奖学金 | 本科 |
21 | 徐衍虹 | 女 | 汉族 | 2021级金融工程本科3班 | 20210205030 | 一等奖学金 | 本科 |
22 | 刘晶晶 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科1班 | 20190209034 | 二等奖学金 | 本科 |
23 | 曾美英 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科1班 | 20190209009 | 二等奖学金 | 本科 |
24 | 龚珍珍 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科1班 | 20190209022 | 二等奖学金 | 本科 |
25 | 幸飞燕 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科2班 | 20190204427 | 二等奖学金 | 本科 |
26 | 胡琴 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科3班 | 20190204546 | 二等奖学金 | 本科 |
27 | 黄静怡 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科3班 | 20190204501 | 二等奖学金 | 本科 |
28 | 邹佳琪 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科4班 | 20190205218 | 二等奖学金 | 本科 |
29 | 刘芬 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理本科4班 | 20190205206 | 二等奖学金 | 本科 |
30 | 朱思川 | 女 | 汉族 | 2019级金融工程本科1班 | 20190205344 | 二等奖学金 | 本科 |
31 | 李婉琴 | 女 | 汉族 | 2019级金融工程本科1班 | 20190205339 | 二等奖学金 | 本科 |
32 | 陈永辉 | 男 | 汉族 | 2019级金融工程本科1班 | 20190205309 | 二等奖学金 | 本科 |
33 | 丁振明 | 男 | 汉族 | 2020级财务管理本科1班 | 20200209525 | 二等奖学金 | 本科 |
34 | 周苏燕 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科1班 | 20200209549 | 二等奖学金 | 本科 |
35 | 高梓涵 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科1班 | 20200209522 | 二等奖学金 | 本科 |
36 | 李何淇 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科1班 | 20200209552 | 二等奖学金 | 本科 |
37 | 张昊天 | 男 | 汉族 | 2020级财务管理本科1班 | 20200209503 | 二等奖学金 | 本科 |
38 | 刘怡萍 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科2班 | 20200209644 | 二等奖学金 | 本科 |
39 | 曹颖 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科2班 | 20200209604 | 二等奖学金 | 本科 |
40 | 李佳琪 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科2班 | 20200209606 | 二等奖学金 | 本科 |
41 | 王玟瑶 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科2班 | 20200209608 | 二等奖学金 | 本科 |
42 | 余涛中 | 男 | 汉族 | 2020级财务管理本科3班 | 20200209737 | 二等奖学金 | 本科 |
43 | 张春芳 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科4班 | 20200209814 | 二等奖学金 | 本科 |
44 | 程越 | 女 | 汉族 | 2020级财务管理本科4班 | 20200209840 | 二等奖学金 | 本科 |
45 | 崔彤 | 女 | 汉族 | 2020级金融工程本科1班 | 20200209901 | 二等奖学金 | 本科 |
46 | 姜思雅 | 女 | 汉族 | 2020级金融工程本科1班 | 20200209931 | 二等奖学金 | 本科 |
47 | 张佳 | 女 | 汉族 | 2020级金融工程本科1班 | 20200209911 | 二等奖学金 | 本科 |
48 | 黄晓龙 | 男 | 汉族 | 2020级金融工程本科2班 | 20200210036 | 二等奖学金 | 本科 |
49 | 邓群 | 女 | 汉族 | 2020级金融工程本科2班 | 20200210005 | 二等奖学金 | 本科 |
50 | 李清华 | 女 | 汉族 | 2020级金融工程本科2班 | 20200210019 | 二等奖学金 | 本科 |
51 | 黄靖 | 男 | 汉族 | 2020级金融工程本科3班 | 20200210124 | 二等奖学金 | 本科 |
52 | 胡美琴 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科1班 | 20200310203 | 二等奖学金 | 专科 |
53 | 晏银燕 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科1班 | 20200310206 | 二等奖学金 | 专科 |
54 | 刘丽婷 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科2班 | 20200310321 | 二等奖学金 | 专科 |
55 | 盛琳 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科2班 | 20200310321 | 二等奖学金 | 专科 |
56 | 桂倪玲 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科2班 | 20200310335 | 二等奖学金 | 专科 |
57 | 蔡艳 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科3班 | 20200310418 | 二等奖学金 | 专科 |
58 | 王欣宇 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科3班 | 2020030443 | 二等奖学金 | 专科 |
59 | 李玲 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科4班 | 20200310520 | 二等奖学金 | 专科 |
60 | 谢慧萍 | 女 | 汉族 | 2020级大数据与会计专科4班 | 20200310524 | 二等奖学金 | 专科 |
61 | 余兆丰 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本1班 | 20190412628 | 二等奖学金 | 本科 |
62 | 李春红 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本2班 | 20190412711 | 二等奖学金 | 本科 |
63 | 徐佳玉 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本2班 | 20190412750 | 二等奖学金 | 本科 |
64 | 陈雨萱 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本2班 | 20190412717 | 二等奖学金 | 本科 |
65 | 李世博 | 男 | 汉族 | 2019级财务管理专升本4班 | 20190412903 | 二等奖学金 | 本科 |
66 | 李嘉星 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本5班 | 20190413035 | 二等奖学金 | 本科 |
67 | 梁红艳 | 女 | 土家族 | 2019级财务管理专升本5班 | 20190413036 | 二等奖学金 | 本科 |
68 | 柳洋 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本5班 | 20190413028 | 二等奖学金 | 本科 |
69 | 汪娜 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本5班 | 20190413013 | 二等奖学金 | 本科 |
70 | 刘平 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本5班 | 20190413010 | 二等奖学金 | 本科 |
71 | 袁淑华 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本6班 | 20190413145 | 二等奖学金 | 本科 |
72 | 朱丽娟 | 女 | 汉族 | 2019级财务管理专升本6班 | 20190413116 | 二等奖学金 | 本科 |
73 | 张俊伟 | 男 | 汉族 | 2019级财务管理专升本6班 | 20190413134 | 二等奖学金 | 本科 |
74 | 刘琦 | 女 | 汉族 | 2021级财务管理本科2班 | 20210204421 | 二等奖学金 | 本科 |
75 | 郑雪琪 | 女 | 汉族 | 2021级财务管理本科2班 | 20210204439 | 二等奖学金 | 本科 |
76 | 刘威 | 男 | 汉族 | 2021级财务管理本科4班 | 20210204614 | 二等奖学金 | 本科 |
77 | 曹蓬 | 男 | 汉族 | 2021级财务管理本科4班 | 20210204626 | 二等奖学金 | 本科 |
78 | 郭宋婧晗 | 女 | 汉族 | 2021级金融工程本科1班 | 20210204826 | 二等奖学金 | 本科 |
79 | 郭文阅 | 女 | 汉族 | 2021级金融工程本科2班 | 20210204935 | 二等奖学金 | 本科 |
80 | 许莹欣 | 女 | 汉族 | 2021级金融工程本科2班 | 20210204941 | 二等奖学金 | 本科 |
81 | 林婕 | 女 | 汉族 | 2021级金融工程本科3班 | 20210205012 | 二等奖学金 | 本科 |
82 | 陈梦雅 | 女 | 汉族 | 2021级金融工程本科3班 | 20210205023 | 二等奖学金 | 本科 |
请广大师生对参评推荐人员名单予以监督。如有异议,可在公示期间内通过电话、面谈或书面邮箱等形式向学院进行反映。
公示时间:2022年9月12日-9月16日
联系人:郑群哲 13979047200 沈晓娇 15180007749
资助中心监督电话:0790-6335819 15907906088
校纪委电话:13979072462
学院领导邮箱:113660222@qq.com
经济管理学院
2022年9月12日