序号 | 招生专业(本科) | 普通计划 | 专项计划 | 考试专业科目 | 对应专业(类)专科目录 |
建档立卡贫困生计划 | 退役士兵计划 | 获奖考生计划 |
1 | 音乐表演 | 50 | 4 | 2 | 2 | 大学语文 | 650201 表演艺术650203 歌舞表演 650204 戏曲表演 650205 曲艺表演 650206 音乐剧表演 650211 现代流行音乐 650212 作曲技术 650213 音乐制作 650214 钢琴伴奏 650215 钢琴调律 650219 音乐表演 650220 音乐传播 670101K 早期教育 670102K 学前教育 670112K 音乐教育 670117K 艺术教育 |
2 | 视觉传达设计 | 100 | 12 | 2 | 5 | 大学语文 | 540101 建筑设计 540102 建筑装饰工程技术 540103 古建筑工程技术 540104 建筑室内设计 540105 风景园林设计 540106 园林工程技术 540201 城乡规划 560118 工业设计 580105 家具设计与制造 580109 鞋类设计与工艺 580111 陶瓷制造工艺580202 包装策划与设计 580410 服装设计与工艺 610207 动漫制作技术 610209 数字展示技术 610210 数字媒体应用技术 650101 艺术设计 650102 视觉传播设计与制作 650103 广告设计与制作 650104 数字媒体艺术设计 650105 产品艺术设计 650106 家具艺术设计 650107 皮具艺术设计 650108 服装与服饰设计 650109 室内艺术设计 650110 展示艺术设计 650111 环境艺术设计 650112 公共艺术设计 650113 雕刻艺术设计 650114 包装艺术设计 650115 陶瓷设计与工艺 650116 刺绣设计与工艺 650117 玉器设计与工艺 650118 首饰设计与工艺 650119 工艺美术品设计 650120 动漫设计 650121 游戏设计 650122 人物形象设计 650123 美容美体艺术 650124 摄影与摄像艺术 650125 美术 650302 民族美术 660209 影视动画 670113K 美术教育 670117K 艺术教育 |
3 | 环境设计 | 130 | 12 | 2 | 5 | 大学语文 |
4 | 软件工程 | 200 | 30 | 20 | 25 | 高等数学 | 520701 大气科学技术 520702 大气探测技术 520703 应用气象技术 560101 机械设计与制造 560102 机械制造与自动化 560103 数控技术 560113 模具设计与制造 560207 新能源装备技术 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560309 工业机器人技术 560707 新能源汽车技术 580301 数字图文信息技术 580303 印刷媒体设计与制作 580304 印刷媒体技术 580305 数字印刷技术 600201 智能交通技术运用 600603 城市轨道交通通信信号技术 610101 电子信息工程技术 610102 应用电子技术 610103 微电子技术 610104 智能产品开发 610105 智能终端技术与应用 610106 智能监控技术应用 610107 汽车智能技术 610108 电子产品质量检测 610110 电子电路设计与工艺610111 电子制造技术与设备 610112 电子测量技术与仪器 610113 电子工艺与管理 610114 声像工程技术 610115 移动互联应用技术 610116 光电技术应用 610118 光电显示技术 610119 物联网应用技术 610120 集成电路技术应用 610201 计算机应用技术 610202 计算机网络技术 610203 计算机信息管理 610204 计算机系统与维护 610205 软件技术 610206 软件与信息服务 610207 动漫制作技术 610208 嵌入式技术与应用 610209 数字展示技术 610210 数字媒体应用技术 610211 信息安全与管理 610212 移动应用开发 610213 云计算技术与应用 610214 电子商务技术 610215 大数据技术与应用 610216 虚拟现实应用技术 610217 人工智能技术服务 610301 通信技术 610302 移动通信技术 610303 通信系统运行管理 610304 通信工程设计与监理 610305 电信服务与管理 610306 光通信技术 610307 物联网工程技术 |
5 | 网络工程 | 40 | 6 | 11 | 2 | 高等数学 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 7 | 3 | 2 | 高等数学 |
7 | 物联网工程 | 60 | 8 | 5 | 8 | 高等数学 |
8 | 自动化 | 20 | 5 | 2 | 2 | 高等数学 | 530103 电力系统自动化技术 530105 电力系统继电保护与自动化 技术 540404 建筑智能化工程技术 560103 数控技术 560114 电机与电器技术560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560303 工业过程自动化技术 560304 智能控制技术 560305 工业网络技术 560306 工业自动化仪表 560307 液压与气动技术 560308 电梯工程技术 560309 工业机器人技术 560503 船舶电气工程技术 560608 航空电子电气技术 560610 无人机应用技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 560707 新能源汽车技术 |
9 | 机器人工程 | 20 | 5 | 8 | 10 | 高等数学 |
10 | 电子信息工程 | 100 | 10 | 20 | 25 | 高等数学 | 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560303 工业过程自动化技术 560304 智能控制技术 560305 工业网络技术 560308 电梯工程技术560309 工业机器人技术 560608 航空电子电气技术 610101 电子信息工程技术 610102 应用电子技术 610103 微电子技术 610104 智能产品开发 610105 智能终端技术与应用 610106 智能监控技术应用 610107 汽车智能技术 610108 电子产品质量检测 610110 电子电路设计与工艺 610111 电子制造技术与设备 610112 电子测量技术与仪器 610113 电子工艺与管理 610114 声像工程技术 610115 移动互联应用技术 610116 光电技术应用 610117 光伏工程技术 610118 光电显示技术 610119 物联网应用技术 610120 集成电路技术应用 610201 计算机应用技术 610202 计算机网络技术 610205 软件技术 610206 软件与信息服务 610208 嵌入式技术与应用 610213 云计算技术与应用 610215 大数据技术与应用 610217 人工智能技术服务 610301 通信技术 610302 移动通信技术 610303 通信系统运行管理 610304 通信工程设计与监理 610305 电信服务与管理 610306 光通信技术 610307 物联网工程技术 |
11 | 通信工程 | 30 | 5 | 6 | 4 | 高等数学 |
12 | 人力资源管理 | 100 | 6 | 2 | 2 | 大学语文 | 600108 铁道交通运营管理 600606 城市轨道交通运营管理 630601 工商企业管理630701 市场营销 630903 物流管理 640101 旅游管理 640105 酒店管理 690202 人力资源管理 690203 劳动与社会保障 |
13 | 贸易经济 | 80 | 8 | 2 | 2 | 大学语文 | 630201 金融管理 630202 国际金融 630203 证券与期货 630204 信托与租赁 630205 保险 630206 投资与理财 630207 信用管理 630209 互联网金融630301 财务管理 630302 会计 630303 审计 630304 会计信息管理 630501 国际贸易实务 630502 国际经济与贸易 630503 国际商务 630504 服务外包 630505 经济信息管理 630506 报关与国际货运 630507 商务经纪与代理 630508 国际文化贸易 630601 工商企业管理 630701 市场营销 630801 电子商务 630903 物流管理 640301 会展策划与管理 670202 商务英语 670203 应用英语 670204 旅游英语 670205 商务日语 670206 应用日语 670207 旅游日语 670208 应用韩语 670209 应用俄语 670210 应用法语 670211 应用德语 670212 应用西班牙语 670213 应用越南语 670214 应用泰语 670215 应用阿拉伯语 670216 应用外语 |
14 | 财务管理 | 240 | 30 | 4 | 4 | 大学语文 | 630101 财政 630102 税务 630201 金融管理 630202 国际金融 630209 互联网金融 630301 财务管理 630302 会计 630303 审计 630304 会计信息管理 630601 工商企业管理 630701 市场营销 630801 电子商务 |
15 | 金融工程 | 30 | 6 | 3 | 2 | 大学语文 | 630101 财政 630102 税务 630103 资产评估与管理 630104 政府采购管理 630201 金融管理 630202 国际金融 630203 证券与期货 630204 信托与租赁 630205 保险 630206 投资与理财 630207 信用管理 630208 农村金融 630209 互联网金融 630301 财务管理 630302 会计 630303 审计 630304 会计信息管理 630401 信息统计与分析 630402 统计与会计核算 630501 国际贸易实务 630502 国际经济与贸易 630503 国际商务 630504 服务外包 630505 经济信息管理 |
16 | 学前教育 | 200 | 26 | 3 | 4 | 大学语文 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 670103k 小学教育 690306 幼儿发展与健康管理 |
17 | 小学教育 | 343 | 45 | 3 | 4 | 大学语文 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 670103K 小学教育 670104K 语文教育 670105K 数学教育 670106K 英语教育 670112K 音乐教育 670113K 美术教育 670114K 体育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 670119K 科学教育 670120K 现代教育技术 670121K 心理健康教育 |
18 | 电子商务 | 200 | 26 | 6 | 20 | 大学语文 | 630301 财务管理 630302 会计 630503 国际商务 630601 工商企业管理 630701 市场营销630801 电子商务 630802 移动商务 630803 网络营销 630804 商务数据分析与应用 630805 跨境电子商务 630902 物流信息技术 630903 物流管理 670202 商务英语 670205 商务日语 |
19 | 网络与新媒体 | 30 | 6 | 2 | 2 | 大学语文 | 610209 数字展示技术 610210 数字媒体应用技术 630703 广告策划与营销 650103 广告设计与制作 660101 图文信息处理 660102 网络新闻与传播 660103 版面编辑与校对 660104 出版商务 660105 出版与电脑编辑技术 660106 出版信息管理 660107 数字出版 660108 数字媒体设备管理 |
20 | 工程造价 | 80 | 6 | 10 | 3 | 高等数学 | 540101 建筑设计 540102 建筑装饰工程技术 540301 建筑工程技术 540401 建筑设备工程技术 540402 供热通风与空调工程技术 540403 建筑电气工程技术 540404 建筑智能化工程技术 540405 工业设备安装工程技术 540406 消防工程技术 540501 建设工程管理 540502 工程造价 540503 建筑经济管理 540504 建设项目信息化管理 540505 建设工程监理 540701 房地产经营与管理 540702 房地产检测与估价 540703 物业管理 |
21 | 土木工程 | 60 | 6 | 8 | 3 | 高等数学 | 520704 防雷技术 540101 建筑设计 540102 建筑装饰工程技术 540103 古建筑工程技术 540104 建筑室内设计 540105 风景园林设计 540106 园林工程技术 540301 建筑工程技术 540302 地下与隧道工程技术540303 土木工程检测技术 540304 建筑钢结构工程技术 540404 建筑智能化工程技术 540501 建设工程管理 540502 工程造价 540504 建设项目信息化管理 540505 建设工程监理 540601 市政工程技术 540603 给排水工程技术 600104 铁道工程技术 600108 铁道交通运营管理 600110 铁路桥梁与隧道工程技术 600111 高速铁道工程技术 600202 道路桥梁工程技术 600204 道路养护与管理 600605 城市轨道交通工程技术 600606 城市轨道交通运营管理 |
22 | 商务英语 | 120 | 20 | 2 | 4 | 大学语文 | 630501 国际贸易实务 630503 国际商务 630506 报关与国际货运630602 商务管理 630801 电子商务 630805 跨境电子商务 670106K 英语教育 670202 商务英语 670203 应用英语 670204 旅游英语 |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 6 | 12 | 8 | 高等数学 | 520503 矿山机电技术 520601 金属与非金属矿开采技术 520602 矿物加工技术 520603 矿业装备维护技术 530403 钢铁冶金设备应用技术 560101 机械设计与制造 560102 机械制造与自动化 560103 数控技术 560104 精密机械技术 560105 特种加工技术 560106 材料成型与控制技术 560107 金属材料与热处理技术 560108 铸造技术 560109 锻压技术 560110 焊接技术与自动化 560111 机械产品检测检验技术 560112 理化测试与质检技术 560113 模具设计与制造 560114 电机与电器技术 560116 内燃机制造与维修 560117 机械装备制造技术 560118 工业设计 560119 工业工程技术 560201 自动化生产设备应用 560202 机电设备安装技术 560203 机电设备维修与管理 560204 数控设备应用与维护 560205 制冷与空调技术 560207 新能源装备技术 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560304 智能控制技术 560308 电梯工程技术 560309 工业机器人技术 560501 船舶工程技术 560502 船舶机械工程技术 560509 船舶动力工程技术560601 飞行器制造技术 560602 飞行器维修技术 560603 航空发动机制造技术 560604 航空发动机装试技术 560605 航空发动机维修技术 560606 飞机机载设备制造技术 560607 飞机机载设备维修技术 560701 汽车制造与装配技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 560707 新能源汽车技术 580201 包装工程技术 580203 包装设备应用技术 580302 印刷设备应用技术 600108 铁道交通运营管理 600301 航海技术 600310 轮机工程技术 600601 城市轨道交通车辆技术 600602 城市轨道交通机电技术 600606 城市轨道交通运营管理 |
24 | 车辆工程 | 50 | 4 | 8 | 2 | 高等数学 | 560101 机械设计与制造 560102 机械制造与自动化 560103 数控技术 560113 模具设计与制造 560301 机电一体化技术 560302 电气自动化技术 560701 汽车制造与装配技术 560702 汽车检测与维修技术 560703 汽车电子技术 560704 汽车造型技术 560705 汽车试验技术 560706 汽车改装技术 560707 新能源汽车技术 600102 铁道车辆 600108 铁道交通运营管理 600113 动车组检修技术 600201 智能交通技术运用 600209 汽车运用与维修技术 600210 汽车车身维修技术 600211 汽车运用安全管理600212 新能源汽车运用与维修 600601 城市轨道交通车辆技术 600606 城市轨道交通运营管理 610107 汽车智能技术 630702 汽车营销与服务 |
25 | 新能源科学与工程 | 20 | 4 | 6 | 2 | 高等数学 | 530301 风力发电工程技术 530302 风电系统运行与维护 530303 生物质能应用技术 530304 光伏发电技术与应用 530305 工业节能技术 530307 太阳能光热技术与应用 530309 氢能技术应用530605 光伏材料制备技术 560207 新能源装备技术 600301 航海技术 610117 光伏工程技术 |
合计3030 | 2423 | 303 | 152 | 152 | | |
注:学校专升本招生总招生计划3030名,安排10%作为“建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划”,安排5%作为“退役士兵专升本专项计划”,安排5%作为“获奖考生专升本专项计划”。专项计划用于优先招收符合要求的考生,单独组织录取,未完成的专项计划可转为普通专升本计划招收普通考生。普通类专业间计划根据报考情况可做调整。 |